Liiva, killustiku, kruusa müük Tartus ja Lõuna-Eestis aastast 2005
| Tonni hind (km-ga) 8,64 € | Kogus Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Kasutusala: müüriladumiseks, elektri- ja kanalisatsioonitrasside tagasitäitmiseks, filtriliivaks, kassiliivaks | Tonni hind (km-ga) 11,50 € | Kogus Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Kasutusala: Täitmistööd, betoonisegu, tee-ehitususes sidumata ja hüdrauliliselt seotud materjalide täiteaineks | Tonni hind (km-ga) 22,72 € | Kogus Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Kasutusala: | Tonni hind (km-ga) 10,08 € | Kogus Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Kasutusala: | Tonni hind (km-ga) 16,26 € | Kogus Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Kasutusala: | Tonni hind (km-ga) 15,14 € | Kogus Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Kasutusala: | Tonni hind (km-ga) 10,67 € | Kogus Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Kasutusala: | Tonni hind (km-ga) 14,88 € | Kogus Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Kasutusala: | Tonni hind (km-ga) 22,73 € | Kogus Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Kasutusala: | Tonni hind (km-ga) 9,66 € | Kogus Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Kasutusala: | Tonni hind (km-ga) 25,41 € | Kogus Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Kasutusala: | Tonni hind (km-ga) 20,33 € | Kogus Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Kasutusala: | Tonni hind (km-ga) 16,26 € | Kogus Max: Min: 1 Step: 1 |
Liiva, killustiku, kruusa või mulla koguse kalkulaator
Kalkulaator aitab arvutada ligikaudse koguse, mida vajate tööde teostamiseks. Kogus on ümardatud täistonnideks, et kogust oleks võimalik tarnida. Meetrist väiksemaid mõõte saab sisestada kasutades rea lõpus olevaid noolekesi. Arvutamisel lähtutakse, et liiv on tihendamata ca 1,3-1,4 T/m3, tihendatult 1,8-2 T/m3, sõelutud kasvupinnas kaalub ca 1,3-1,5 T/m3, killustik ca 1,3-1,4T.
killustik tartu, liiv tartu, liivakasti liiv, kruus tartu, liivakasti liiv tartus.
Liivakallur on mugav võimalus liivakasti liiva tellimiseks Tartus ja selle ümbruses. Pakume liivakasti liiva juba aastast 2005.













